Jahreszeit |
Zeitraum |
Anzahl der Übernachtungen | jede weitere Nacht |
Mindest- aufenthalt |
An-/ Abreisetag |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 7 | 14 (13 zahlen) |
21 (18 zahlen) |
|||||
Winter 2024/2025 | 04.11.24 - 12.04.25 | 505 € | 602 € | 1.118 € | 1.548 € | 86 € | 3 Nächte | variabel |
Ostern 2025 | 12.04.25 - 26.04.2025 | 540 € | 651 € | 1.209 € | --- | 93 € | 5 Nächte | variabel |
Frühling 2025 | 26.04.25 - 24.05.25 | 505 € | 602 € | 1.118 € | 1.548 € | 86 € | 5 Nächte | variabel |
Frühsommer 2025 | 24.05.25. - 28.06.25 | --- | 651 € | 1.209 € | 1.674 € | 93 € | 7 Nächte | variabel |
Sommer 2025 | 28.06.25 - 06.09.25 | --- | --- | 1.690 € | 2.340 € | 130 € | 10 Nächte | variabel |
Herbst 2025 | 06.09.25 - 01.11.25 | 540 € | 651 € | 1.209 € | 1.674 € | 93 € | 5 Nächte | variabel |

- die Kosten für Strom, Wasser und Heizung sowie für die Endreinigung sind im Mietpreis enthalten
- Kurtaxe fällt nicht an
- auf Wunsch sind Wäschepakete für 15,00 € p. P. (bestehend aus Bettwäsche, 1 Hand-, 1 Duschtuch) erhältlich
Besondere Angebote (das ganze Jahr gültig):
14 Tage bleiben - 13 Tage zahlen + Hand- und Duschtuch inklusive
21 Tage bleiben - 18 Tage zahlen + Wäschepakete inklusive